2024赛季中超联赛最新比赛结果,数据实时更新,涵盖每轮精彩对决
实时更新的中超联赛积分排名,清晰展示各队战绩与排名变化
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 25 | 19 | 4 | 2 | 58 | 18 | +40 | 61 |
| 2 | 上海申花 | 25 | 17 | 5 | 3 | 52 | 22 | +30 | 56 |
| 3 | 山东泰山 | 25 | 16 | 5 | 4 | 48 | 25 | +23 | 53 |
| 4 | 成都蓉城 | 25 | 14 | 6 | 5 | 42 | 24 | +18 | 48 |
| 5 | 北京国安 | 25 | 13 | 5 | 7 | 40 | 28 | +12 | 44 |
| 6 | 浙江队 | 25 | 12 | 6 | 7 | 38 | 30 | +8 | 42 |
| 7 | 武汉三镇 | 25 | 11 | 7 | 7 | 45 | 35 | +10 | 40 |
| 8 | 天津津门虎 | 25 | 10 | 8 | 7 | 33 | 29 | +4 | 38 |
中超联赛后续赛程一览,提前掌握比赛时间与对阵信息
本赛季中超联赛共30轮,目前已进行25轮。剩余5轮比赛将决定冠军归属与保级形势,每一场都至关重要。请关注官方渠道获取最新赛程变动。
用数据解读中超本赛季精彩表现,射手榜、助攻榜、红黄牌统计一网打尽
关于中超联赛的常见问题,为您一一解答